AI / BENCHMARKS
AIモデルのベンチマーク
59 モデル · 14 ベンチマーク · 取得日
コーディング・エージェント
Terminal-Bench 4.0
ターミナルを使った複数段階の実務タスク。
出典: Vals AI ↗ · 評価版 4.0 · 出典更新
66タスクを mini-swe-agent で実行。pass@1 を3回測定した平均(avg@3)。
費用とスコアの比較
25 件 · 費用未公表 1 件
65.15% / $13.20
- OpenAI
- Anthropic
- DeepSeek
- その他
モデル別の結果
| モデル / 評価設定 | Effort 推論強度 | スコア(%) | 実行費用 USD / 問 | ハーネス |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 ↗ Anthropic | max | 65.15% | $13.20 | Mini-SWE-agent |
| Claude Sonnet 5.5 ↗ Anthropic | max | 64.14% | $16.51 | Mini-SWE-agent |
| Kimi K3.1 Pro ↗ Moonshot AI | max | 63.64% | $4.57 | Mini-SWE-agent |
| Gemini 4 Carbon ↗ | high | 63.13% | $7.45 | Mini-SWE-agent |
| GPT-6 Astra ↗ OpenAI | max | 59.60% | $9.58 | Mini-SWE-agent |
| Claude Fable 5.1 ↗ Anthropic | max | 58.08% | $17.18 | Mini-SWE-agent |
| Wonder Full ↗ Meta | max | 58.08% | $10.53 | Mini-SWE-agent |
| Gemini 4 Argon ↗ | high | 57.58% | $17.64 | Mini-SWE-agent |
| GPT-6.1 Sol ↗ OpenAI | max | 55.05% | $1.72 | Mini-SWE-agent |
| Claude Opus 5 ↗ Anthropic | max | 53.53% | $18.60 | Mini-SWE-agent |
| GPT-6.1 Terra ↗ OpenAI | max | 49.49% | $2.16 | Mini-SWE-agent |
| Wonder ↗ Meta | max | 49.49% | $14.66 | Mini-SWE-agent |
| GPT-6 Sol ↗ OpenAI | max | 44.44% | $5.79 | Mini-SWE-agent |
| Claude Fable 5 ↗ Anthropic | max | 41.41% | $30.34 | Mini-SWE-agent |
| GLM 5.3 ↗ Z.ai | max | 38.89% | $9.37 | Mini-SWE-agent |
| Qwen 3.8 Max 0902 ↗ Alibaba | 未公表 | 38.89% | $12.15 | Mini-SWE-agent |
| GPT-5.6 Sol ↗ OpenAI | max | 37.88% | $7.98 | Mini-SWE-agent |
| GLM 5.3 Flash ↗ Z.ai | max | 37.37% | $1.22 | Mini-SWE-agent |
| Claude Haiku 5.5 ↗ Anthropic | max | 36.36% | $3.12 | Mini-SWE-agent |
| Qwen 3.8 Max ↗ Alibaba | 未公表 | 34.34% | $10.63 | Mini-SWE-agent |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 ↗ DeepSeek | max | 31.82% | $0.54 | Mini-SWE-agent |
| MiMo V2.6 Pro ↗ Xiaomi | 未公表 | 31.31% | $0.46 | Mini-SWE-agent |
| MiniMax-M3.1-Flash ↗ MiniMax | max | 25.25% | $0.73 | Mini-SWE-agent |
| MiMo V2.6 Flash ↗ Xiaomi | 未公表 | 24.24% | $0.21 | Mini-SWE-agent |
| DeepSeek V4.1 Flash ↗ DeepSeek | high | 19.70% | $0.50 | Mini-SWE-agent |
| Beam 1.0 ↗ Reflection | 未公表 | 4.04% | 未公表 | Mini-SWE-agent |
ベンチマーク横断のスコア一覧(59 モデル)
- 1位
- 2位
- 3位
| モデル | Terminal-Bench 4.0 ↗スコア(%) | ProofBench v1.1 ↗スコア(%) | Terminal-Bench-Science ↗スコア(%) | Finance Agent v2.1 ↗スコア(%) | GPQA Diamond ↗スコア(%) | FrontierCode 2.0 ↗マージ適合スコア(%) | AA-Briefcase v1.1 ↗AA-Briefcase Elo | AutomationBench-AA ↗目的達成スコア(%) | HLE-Diamond ↗正答率(%) | AA-Omniscience v1.1 ↗Net Score(−100〜100) | GDP.pdf ↗All-pass(%) | CritPt v2 Hard Subset ↗正答率(%) | Vibe Code Bench 1-100 ↗連続完了スコア(%) | HLAB-Vals-1.1 ↗タスク完全達成率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 MaxAlibaba | 34.34%Effort: 未公表 | 未掲載 | 12.86%Effort: 未公表 | 未掲載 | 93.69%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 12.83%Effort: 未公表 | 未掲載 |
| Qwen 3.8 Max 0902Alibaba | 38.89%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 23.42%Effort: 未公表 | 1608.08 EloEffort: 未公表 | 56.19%Effort: 未公表 | 24.00%Effort: 未公表 | 10.47Effort: 未公表 | 22.80%Effort: 未公表 | 28.50%Effort: 未公表 | 24.83%Effort: 未公表 | 15.42%Effort: 未公表 |
| Qwen3.8 27BAlibaba | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 14.91%Effort: xhigh | 1393.08 EloEffort: xhigh | 48.24%Effort: xhigh | 15.30%Effort: xhigh | -6.37Effort: xhigh | 16.40%Effort: xhigh | 4.00%Effort: xhigh | 未掲載 | 未掲載 |
| Claude Fable 5Anthropic | 41.41%Effort: max | 95.00%Effort: max | 15.71%Effort: max | 未掲載 | 93.18%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 58.08%Effort: max | 1位100.00%Effort: max | 40.00%Effort: max | 未掲載 | 93.43%Effort: max | 31.62%Effort: maxDefault Fallback | 1669.80 EloEffort: maxDefault Fallback | 59.38%Effort: maxDefault Fallback | 60.10%Effort: maxDefault Fallback | 3位46.27Effort: maxDefault Fallback | 26.20%Effort: maxDefault Fallback | 51.00%Effort: maxDefault Fallback | 28.00%Effort: max | 未掲載 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 36.36%Effort: max | 89.00%Effort: max | 10.00%Effort: max | 65.37%Effort: max | 未掲載 | 34.93%Effort: max | 1575.90 EloEffort: max | 35.41%Effort: max | 29.60%Effort: max | 12.30Effort: max | 20.80%Effort: max | 41.00%Effort: max | 20.41%Effort: max | 4.17%Effort: max |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 92.42%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Claude Opus 5Anthropic | 53.53%Effort: max | 99.00%Effort: max | 27.14%Effort: max | 未掲載 | 93.43%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 3位28.53%Effort: max | 未掲載 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 1位65.15%Effort: max | 1位100.00%Effort: max | 3位47.14%Effort: max | 1位67.85%Effort: max | 未掲載 | 1位46.44%Effort: maxDefault Fallback | 2位1800.51 EloEffort: maxDefault Fallback | 69.54%Effort: maxDefault Fallback | 2位67.90%Effort: maxDefault Fallback | 2位48.13Effort: maxDefault Fallback | 26.20%Effort: maxDefault Fallback | 61.00%Effort: maxDefault Fallback | 2位30.36%Effort: xhigh | 9.17%Effort: max |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 未掲載 | 77.00%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 13.82%Effort: max | 未掲載 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 2位64.14%Effort: max | 1位100.00%Effort: max | 3位47.14%Effort: max | 67.28%Effort: max | 未掲載 | 41.70%Effort: maxDefault Fallback | 1位1813.57 EloEffort: maxDefault Fallback | 71.77%Effort: maxDefault Fallback | 53.30%Effort: maxDefault Fallback | 30.47Effort: maxDefault Fallback | 25.80%Effort: maxDefault Fallback | 56.00%Effort: maxDefault Fallback | 未掲載 | 10.42%Effort: max |
| Nemotron 3.5 Super VLBaseten | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 3.75%Effort: high |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 92.42%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 17.53%Effort: max | 10.83%Effort: max |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 19.70%Effort: high | 54.00%Effort: high | 0.00%Effort: max | 65.43%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 16.38%Effort: high | 未掲載 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | 31.82%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 62.93%Effort: max | 未掲載 | 28.47%Effort: max | 1570.42 EloEffort: max | 66.64%Effort: max | 25.30%Effort: max | 0.90Effort: max | 17.20%Effort: max | 24.00%Effort: max | 未掲載 | 14.17%Effort: max |
| Gemini 3 Pro (11/25)Google | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 91.67%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (02/26)Google | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 1位95.45%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 6.69%Effort: high | 未掲載 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 92.68%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 93.43%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 93.94%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 未掲載 | 未掲載 | 8.57%Effort: high | 65.76%Effort: high | 94.44%Effort: high | 18.74%Effort: high | 1202.78 EloEffort: high | 59.93%Effort: high | 33.10%Effort: high | 23.27Effort: high | 21.00%Effort: high | 43.50%Effort: high | 18.77%Effort: high | 12.08%Effort: high |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 57.58%Effort: high | 99.00%Effort: high | 44.29%Effort: high | 2位67.66%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 2位77.51%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 21.20%Effort: high | 1位27.08%Effort: high |
| Gemini 4 CarbonGoogle | 63.13%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 67.16%Effort: high | 未掲載 | 40.56%Effort: high | 1610.19 EloEffort: high | 1位77.82%Effort: high | 1位69.10%Effort: high | 1位53.50Effort: high | 28.40%Effort: high | 63.00%Effort: high | 未掲載 | 17.50%Effort: high |
| Mercury 3Inception | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 5.00%Effort: high |
| Ling 3.1 Flash 1019InclusionAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 17.01%Effort: 未公表 | 1521.70 EloEffort: 未公表 | 67.55%Effort: 未公表 | 17.20%Effort: 未公表 | -0.13Effort: 未公表 | 12.60%Effort: 未公表 | 37.50%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 |
| K2 Horizon 375B A23BInstitute of Foundation Models | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 11.85%Effort: 未公表 | 1293.06 EloEffort: 未公表 | 37.21%Effort: 未公表 | 10.20%Effort: 未公表 | -5.00Effort: 未公表 | 7.40%Effort: 未公表 | 11.50%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 |
| Muse Spark 1.3 MaxMeta | 未掲載 | 未掲載 | 10.00%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 20.46%Effort: max | 未掲載 |
| Muse Spark OpenMeta | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 60.66%Effort: xhigh | 未掲載 | 7.60%Effort: xhigh | 1279.13 EloEffort: xhigh | 49.71%Effort: xhigh | 26.30%Effort: xhigh | 25.80Effort: xhigh | 18.60%Effort: xhigh | 27.50%Effort: xhigh | 未掲載 | 2位25.00%Effort: xhigh |
| WonderMeta | 49.49%Effort: max | 84.00%Effort: max | 22.86%Effort: max | 65.55%Effort: max | 未掲載 | 27.88%Effort: max | 1658.65 EloEffort: max | 68.09%Effort: max | 39.00%Effort: max | 25.10Effort: max | 30.60%Effort: max | 48.00%Effort: max | 26.55%Effort: max | 3位23.75%Effort: max |
| Wonder FullMeta | 58.08%Effort: max | 94.00%Effort: max | 37.14%Effort: max | 3位67.58%Effort: max | 未掲載 | 37.76%Effort: max | 3位1729.32 EloEffort: max | 71.33%Effort: max | 48.50%Effort: max | 30.60Effort: max | 1位32.60%Effort: max | 53.00%Effort: max | 1位33.98%Effort: max | 23.33%Effort: max |
| MiniMax-M3MiniMax | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 92.68%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 9.22%Effort: 未公表 | 未掲載 |
| MiniMax-M3.1-FlashMiniMax | 25.25%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 58.83%Effort: max | 未掲載 | 20.82%Effort: 未公表 | 1474.82 EloEffort: 未公表 | 72.52%Effort: 未公表 | 28.10%Effort: 未公表 | -6.40Effort: 未公表 | 20.80%Effort: 未公表 | 31.00%Effort: 未公表 | 未掲載 | 7.50%Effort: max |
| Mistral Large 4Mistral AI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 61.38%Effort: high | 未掲載 | 14.96%Effort: high | 1349.63 EloEffort: high | 57.83%Effort: high | 17.30%Effort: high | 5.13Effort: high | 17.60%Effort: high | 26.00%Effort: high | 14.26%Effort: high | 17.50%Effort: high |
| Mistral Large 4 OSSMistral AI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 61.72%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 15.83%Effort: high |
| Kimi K3Moonshot AI | 未掲載 | 87.00%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 92.93%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 18.24%Effort: max | 12.92%Effort: max |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 3位63.64%Effort: max | 91.00%Effort: max | 31.43%Effort: max | 61.49%Effort: max | 未掲載 | 25.45%Effort: 未公表 | 1675.78 EloEffort: 未公表 | 3位73.30%Effort: 未公表 | 37.30%Effort: 未公表 | 29.87Effort: 未公表 | 2位31.40%Effort: 未公表 | 45.00%Effort: 未公表 | 未掲載 | 11.67%Effort: max |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 6.11%Effort: 未公表 | 998.76 EloEffort: 未公表 | 14.82%Effort: 未公表 | 8.80%Effort: 未公表 | -2.87Effort: 未公表 | 8.00%Effort: 未公表 | 13.50%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 |
| GPT 5.2OpenAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 91.67%Effort: xhigh | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| GPT 5.5OpenAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 93.18%Effort: xhigh | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 91.67%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 22.59%Effort: max | 未掲載 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 37.88%Effort: max | 83.00%Effort: max | 20.00%Effort: max | 未掲載 | 2位95.20%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 20.01%Effort: max | 未掲載 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 未掲載 | 74.00%Effort: max | 10.00%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 14.82%Effort: max | 未掲載 |
| GPT-6 AstraOpenAI | 59.60%Effort: max | 99.00%Effort: max | 1位62.86%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 2位42.37%Effort: max | 1568.98 EloEffort: max | 68.49%Effort: max | 3位63.80%Effort: max | 42.43Effort: max | 3位31.00%Effort: max | 1位70.50%Effort: max | 27.64%Effort: max | 7.08%Effort: max |
| GPT-6 LunaOpenAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 25.17%Effort: max | 1336.99 EloEffort: max | 53.17%Effort: max | 22.20%Effort: max | -8.27Effort: max | 22.80%Effort: max | 41.50%Effort: max | 未掲載 | 4.17%Effort: max |
| GPT-6 SolOpenAI | 44.44%Effort: max | 83.00%Effort: max | 30.00%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 55.05%Effort: max | 99.00%Effort: max | 2位52.86%Effort: max | 61.82%Effort: max | 未掲載 | 40.63%Effort: max | 1555.26 EloEffort: max | 64.87%Effort: max | 58.80%Effort: max | 42.03Effort: max | 3位31.00%Effort: max | 2位68.50%Effort: max | 未掲載 | 6.25%Effort: max |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | 49.49%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 3位42.32%Effort: max | 1402.26 EloEffort: max | 60.17%Effort: max | 47.30%Effort: max | 29.57Effort: max | 28.60%Effort: max | 3位64.50%Effort: max | 未掲載 | 1.67%Effort: max |
| Beam 1.0Reflection | 4.04%Effort: 未公表 | 18.00%Effort: 未公表 | 1.43%Effort: 未公表 | 51.83%Effort: 未公表 | 未掲載 | 5.53%Effort: 未公表 | 976.20 EloEffort: 未公表 | 48.46%Effort: 未公表 | 12.80%Effort: 未公表 | 2.33Effort: 未公表 | 11.60%Effort: 未公表 | 26.50%Effort: 未公表 | 未掲載 | 4.58%Effort: 未公表 |
| Step 5 PreviewStepFun | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 12.00%Effort: 未公表 | 1424.55 EloEffort: 未公表 | 50.96%Effort: 未公表 | 24.30%Effort: 未公表 | 16.43Effort: 未公表 | 14.80%Effort: 未公表 | 32.50%Effort: 未公表 | 未掲載 | 12.92%Effort: 未公表 |
| Hy4 PreviewTencent | 未掲載 | 75.00%Effort: 未公表 | 未掲載 | 61.62%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 8.75%Effort: 未公表 |
| InklingThinking Machines | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 3.92%Effort: xhigh | 833.06 EloEffort: xhigh | 4.98%Effort: xhigh | 10.60%Effort: xhigh | -1.50Effort: xhigh | 12.80%Effort: xhigh | 18.00%Effort: xhigh | 7.33%Effort: 0.99 | 3.75%Effort: 0.99 |
| Inkling SmallThinkingmachines | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 2.92%Effort: 0.99 |
| Grok 4.5xAI | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 92.93%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 |
| Grok 4.6xAI | 未掲載 | 未掲載 | 11.43%Effort: high | 未掲載 | 3位94.70%Effort: high | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 14.75%Effort: high | 未掲載 |
| Grok 4.7xAI | 未掲載 | 未掲載 | 10.00%Effort: xhigh | 未掲載 | 未掲載 | 28.66%Effort: xhigh | 1637.72 EloEffort: xhigh | 65.56%Effort: xhigh | 23.20%Effort: xhigh | 31.23Effort: xhigh | 20.00%Effort: xhigh | 32.00%Effort: xhigh | 未掲載 | 18.33%Effort: xhigh |
| MiMo V2.6 FlashXiaomi | 24.24%Effort: 未公表 | 63.00%Effort: 未公表 | 4.29%Effort: 未公表 | 63.32%Effort: 未公表 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 13.33%Effort: 未公表 |
| MiMo V2.6 ProXiaomi | 31.31%Effort: 未公表 | 70.00%Effort: 未公表 | 2.86%Effort: 未公表 | 64.26%Effort: 未公表 | 未掲載 | 23.97%Effort: 未公表 | 1512.15 EloEffort: 未公表 | 58.62%Effort: 未公表 | 15.20%Effort: 未公表 | -4.47Effort: 未公表 | 19.20%Effort: 未公表 | 34.00%Effort: 未公表 | 未掲載 | 13.75%Effort: 未公表 |
| GLM 5.3Z.ai | 38.89%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 65.00%Effort: max | 未掲載 | 21.59%Effort: max | 1504.57 EloEffort: max | 62.20%Effort: max | 17.90%Effort: max | 6.03Effort: max | 11.20%Effort: max | 33.50%Effort: max | 19.99%Effort: max | 14.58%Effort: max |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | 37.37%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 60.59%Effort: max | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 未掲載 | 16.03%Effort: max | 10.42%Effort: max |
出典
- Vals AI / Terminal-Bench 4.0 ↗
出典更新 · 評価版 4.0 · 評価設定・費用データ ↗
- Vals AI / ProofBench v1.1 ↗
出典更新 · 評価版 1.1 · 評価設定・費用データ ↗
- Vals AI / Terminal-Bench-Science ↗
出典更新 · 評価版 0.1.0 · 評価設定・費用データ ↗
- Vals AI / Finance Agent v2.1 ↗
出典更新 · 評価版 2.1 · 評価設定・費用データ ↗
- Vals AI / GPQA Diamond ↗
出典更新 · 評価版 Diamond · 評価設定・費用データ ↗
- Artificial Analysis / FrontierCode 2.0 ↗
出典更新 未公表 · 評価版 2.0 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / AA-Briefcase v1.1 ↗
出典更新 未公表 · 評価版 1.1 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / AutomationBench-AA ↗
出典更新 未公表 · 評価版 AA / Intelligence Index v5.0 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / HLE-Diamond ↗
出典更新 未公表 · 評価版 Diamond / 2026-09-22 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / AA-Omniscience v1.1 ↗
出典更新 未公表 · 評価版 1.1 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / GDP.pdf ↗
出典更新 未公表 · 評価版 AA / Intelligence Index v5.0 · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Artificial Analysis / CritPt v2 Hard Subset ↗
出典更新 未公表 · 評価版 2 / Hard Subset (40) · 評価設定・費用データ ↗ · 費用計算 ↗
- Vals AI / Vibe Code Bench 1-100 ↗
出典更新 · 評価版 1.0 · 評価設定・費用データ ↗
- Vals AI / HLAB-Vals-1.1 ↗
出典更新 · 評価版 1.1 · 評価設定・費用データ ↗